Númi frá Þóroddsstöðum

Hæst dæmdu afkvæmi
IS1998187280 Illingur frá Tóftum 8.51 8.88 8.73 121
IS1999187005 Gustur frá Kjarri 8.07 8.6 8.39 114
IS1999265170 Eyjafjarðar-Sól frá Dalvík 8.19 8.47 8.36 122
IS2000187900 Húmfaxi frá Skeiðháholti 7.91 8.65 8.36 119
IS2003187657 Vignir frá Selfossi 7.83 8.65 8.33 120
IS1998256955 Þota frá Skagaströnd 8.26 8.34 8.31 119
IS1996225143 Gróska frá Ásum 8.44 8.18 8.28 109
IS1997288901 Náð frá Efsta-Dal II 8.09 8.4 8.28 115
IS2000265666 Drift frá Árgerði 8.16 8.35 8.28 116
IS2003255900 Líf frá Syðri-Völlum 8.26 8.29 8.28 120
IS1998286631 Rebekka frá Króki 8.11 8.37 8.27 116
IS2002265005 Esja Sól frá Litlu-Brekku 8.26 8.27 8.27 116
IS2001276180 Prýði frá Ketilsstöðum 8.05 8.38 8.25 119
IS2000135321 Segull frá Akrakoti 7.93 8.42 8.22 109
IS2000265870 Gasella frá Garðsá 8.11 8.28 8.21 116
IS1999186693 Flugar frá Holtsmúla 1 8.11 8.27 8.2 114
IS2003265872 Náma frá Garðsá 8.18 8.19 8.19 118
IS1998256107 Fasta frá Hofi 8.35 8.03 8.16 108
IS2001187055 Fákur frá Auðsholtshjáleigu 8.14 8.17 8.16 112
IS1998267170 Gefjun frá Sauðanesi 8.31 8.04 8.15 115
IS1999265190 Dama frá Dalvík 8.2 8.1 8.14 114
IS1998288801 Sif frá Þóroddsstöðum 7.91 8.28 8.13 119
IS1999266634 Hrefna frá Múla 1 8.18 8.07 8.12 111
IS2001266906 Una frá Saltvík 8.15 8.09 8.12 118
IS1998286019 Prúð frá Stóra-Hofi 8.22 8 8.09 118
IS2001235070 Ósk frá Akranesi 8.13 8.05 8.09 111
IS1996187696 Leiknir frá Kolsholti 2 7.93 8.12 8.04 98
DE1999108644 Gissur vom Kreiswald 8.09 7.98 8.03 111
IS1999225109 Eldborg frá Dallandi 8.04 8.02 8.03 116
IS1998265551 Díma frá Akureyri 7.89 8.1 8.02 111
IS1998287624 Saga frá Akurgerði 8.05 8 8.02 110

 

Einstaklingsdómur Núma:
Sköpulag

Höfuð 7.5
Háls/herðar/bógar 9
Bak og lend 8
Samræmi 8
Fótagerð 9
Réttleiki 8
Hófar 8.5
Prúðleiki 9
Sköpulag 8.48
Kostir

Tölt 8.5
Brokk 8.5
Skeið 9.5
Stökk 8.5
Vilji og geðslag 9
Fegurð í reið 8.5
Fet 9.5
Hæfileikar 8.78
Hægt tölt 8
Hægt stökk 8
Aðaleinkunn 8.66