Hæst dæmdu afkvæmi Galdurs eru: Sköpulag Kostir AE
IS1995188801 | Þyrnir | frá Þóroddsstöðum | 8.58 | 8.61 | 8.6 |
IS1992188801 | Hamur | frá Þóroddsstöðum | 8.35 | 8.66 | 8.5 |
IS1994187804 | Hlynur | frá Blesastöðum 1A | 8.14 | 8.57 | 8.4 |
IS1997188808 | Ás | frá Þóroddsstöðum | 8.21 | 8.25 | 8.24 |
DK1996205402 | Rán | fra Bjørnhøj | 7.76 | 8.45 | 8.17 |
IS1999288838 | Spáta | frá Laugarvatni | 8.13 | 8.2 | 8.17 |
IS1992187654 | Mjölnir | frá Dalbæ | 7.94 | 8.29 | 8.15 |
IS1992288808 | Hörn | frá Þóroddsstöðum | 8.11 | 8.11 | 8.11 |
IS2002288957 | Glíma | frá Efra-Apavatni | 8.13 | 8.08 | 8.1 |
IS1997288561 | Hrafnkatla | frá Kjarnholtum I | 7.88 | 8.23 | 8.09 |
IS1995288719 | Milla | frá Miðengi | 8.14 | 8.04 | 8.08 |
IS1995237400 | Glíma | frá Brimilsvöllum | 8.09 | 7.96 | 8.01 |
Sköpulag
|
Kostir
|
Aðaleinkunn | 8.27 |