Þyrnir frá Þóroddsstöðum

Hæst dæmdu afkvæmi Þyrnis eru:
IS2002165401 Styrnir frá Neðri-Vindheimum 8.04 8.59 8.37
IS1998288025 Önn frá Háholti 8.09 8.53 8.35
IS2004187017 Hreggviður frá Auðsholtshjáleigu 7.89 8.65 8.35
IS2003287004 Tinna frá Kjarri 8.18 8.4 8.31
IS2007181415  Sproti  frá Sauðholti 8,46  8,01  8,19
IS2005186101 Þrymur  frá Kirkjubæ 8,5 7,94 8,17
IS2001135071 Votur frá Akranesi 7.93 8.19 8.09
IS2003282047 Urður frá Hrauni 7.79 8.29 8.09
IS2001288823 Blökk frá Sóleyjarbakka 8.13 8.04 8.08
IS2003288814 Frigg frá Laugarvatni 7.98 8.14 8.08
IS2003137646 Jökull frá Hólkoti 7.54 8.33 8.01

 

Sköpulag

Höfuð 9
Háls/herðar/bógar 8.5
Bak og lend 7.5
Samræmi 8.5
Fótagerð 9
Réttleiki 7.5
Hófar 9
Prúðleiki 9.5
Sköpulag 8.58
Kostir

Tölt 9
Brokk 8
Skeið 8.5
Stökk 8
Vilji og geðslag 8.5
Fegurð í reið 9
Fet 8.5
Hæfileikar 8.61
Hægt tölt 8.5
Hægt stökk 7.5
Aðaleinkunn 8.6